Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
369.4 | -1.35% | -0.84% | 138.39% | 271.67% | 269.40% | 269.40% | 269.40% | 153709.91 USD | 152729.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | -1380.00 USD | 94 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.30% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1267 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | 0.00% | -1.60% | -5.60% | -8.16% | -5.82% | -1.59% | 81.98% | 197148.49 USD | 169539.16 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | 0.00 USD | +229.62 USD | 1018 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | 0.00% | -0.76% | -1.31% | 4.89% | 9.73% | 14.84% | 72.09% | 98348.21 USD | 167815.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | -620.00 USD | 980 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | 0.00% | -0.76% | -1.31% | 4.88% | 9.72% | 14.83% | 72.07% | 98381.51 USD | 167889.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | -650.00 USD | 980 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.4 | 0.00% | -8.18% | -9.48% | 13.54% | -1.72% | 40.98% | 44.41% | 99877.67 USD | 145360.94 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | +1658.20 USD | 406 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.0 | 0.00% | -8.09% | -9.28% | 13.81% | -1.52% | 41.28% | 44.00% | 99862.06 USD | 144720.26 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | +545.70 USD | 406 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.5 | -0.01% | 1.79% | 2.02% | 20.69% | 7.30% | 9.88% | 29.55% | 125591.24 USD | 125499.94 USD | 13 | 7130 | 0 | 131 | +9.96 USD | +35.64 USD | 1042 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
124.8 | -1.12% | -5.82% | -5.15% | 21.66% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 96580.55 USD | 121676.51 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.47 USD | +574.96 USD | 98 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
124.7 | -1.12% | -5.81% | -5.15% | 21.66% | 24.73% | 24.73% | 24.73% | 96628.00 USD | 121633.67 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -33.47 USD | +660.61 USD | 98 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.