Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
369.3 | -1.42% | -0.92% | 138.32% | 272.03% | 269.32% | 269.32% | 269.32% | 153709.91 USD | 152299.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | -1560.00 USD | 94 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.30% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1267 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | 0.00% | -1.19% | -5.60% | -7.36% | -7.81% | -3.91% | 81.98% | 197148.49 USD | 169630.00 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | 0.00 USD | +273.62 USD | 1018 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.9 | -0.20% | -1.71% | -1.52% | 3.95% | 9.58% | 14.81% | 71.89% | 98348.21 USD | 168135.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | -510.00 USD | 980 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.9 | -0.20% | -1.71% | -1.52% | 3.95% | 9.57% | 14.80% | 71.86% | 98381.51 USD | 168209.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | -370.00 USD | 980 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.4 | 0.97% | -8.13% | -8.52% | 14.32% | -1.78% | 36.53% | 45.38% | 99877.67 USD | 146373.24 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | +2097.10 USD | 406 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.8 | 0.84% | -8.11% | -8.45% | 14.44% | -1.70% | 36.47% | 44.84% | 99862.06 USD | 145732.56 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | +2303.80 USD | 406 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.5 | -0.02% | 1.49% | 2.01% | 19.64% | 7.36% | 9.99% | 29.54% | 125594.86 USD | 125559.73 USD | 11 | 7130 | 0 | 132 | +13.58 USD | +95.37 USD | 1042 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
128.8 | 0.21% | -29.84% | -18.53% | 32.50% | -10.19% | -15.20% | 28.81% | 124122.22 USD | 111349.45 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -99.83 USD | +3790.36 USD | 420 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
125.7 | -0.48% | -5.31% | -5.07% | 22.22% | 25.72% | 25.72% | 25.72% | 96580.55 USD | 122190.90 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.47 USD | +538.59 USD | 98 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.