Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.2 | 270.24% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201052.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.7 | 82.71% | 197510.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.7 | 73.66% | 98343.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.6 | 73.63% | 98377.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.4 | 54.42% | 124797.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.0 | 53.00% | 99858.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.4 | 52.37% | 99842.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.8 | 44.78% | 128929.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.9 | 27.90% | 125338.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.4 | 22.41% | 143433.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 22.00% | 119255.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.3 | 15.25% | 143101.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.3 | 12.34% | 100093.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.3 | 12.27% | 100093.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.47% | 100096.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.4 | 10.36% | 100096.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.2 | 10.24% | 125267.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
2831.8 | 2731.75% | 33587.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
352.5 | 252.55% | 40973.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.4 | 174.38% | 28164.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.8 | 85.79% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.7 | 59.71% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.0 | 30.97% | 31221.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.0 | 23.01% | 40670.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.8 | 13.79% | 41097.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
278.5 | 178.51% | 22351.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.0 | 61.04% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.8 | 43.79% | 16490.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.9 | 33.87% | 20222.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.9 | 18.86% | 21397.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.85% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.