Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
369.3 | -1.42% | -0.92% | 138.32% | 272.03% | 269.32% | 269.32% | 269.32% | 153709.91 USD | 152569.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | -1560.00 USD | 94 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.30% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1267 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | 0.00% | -1.19% | -5.60% | -7.36% | -7.81% | -3.91% | 81.98% | 197148.49 USD | 169392.26 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | 0.00 USD | +78.02 USD | 1018 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.9 | -0.20% | -1.71% | -1.52% | 3.95% | 9.58% | 14.81% | 71.89% | 98348.21 USD | 168145.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | -350.00 USD | 980 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.9 | -0.20% | -1.71% | -1.52% | 3.95% | 9.57% | 14.80% | 71.86% | 98381.51 USD | 168219.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | -350.00 USD | 980 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.4 | 0.97% | -8.13% | -8.52% | 14.32% | -1.78% | 36.53% | 45.38% | 99877.67 USD | 146494.74 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | +2272.80 USD | 406 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.8 | 0.84% | -8.11% | -8.45% | 14.44% | -1.70% | 36.47% | 44.84% | 99862.06 USD | 145854.06 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | +2152.20 USD | 406 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.5 | -0.02% | 1.49% | 2.01% | 19.64% | 7.36% | 9.99% | 29.54% | 125594.86 USD | 125550.29 USD | 11 | 7130 | 0 | 132 | +13.58 USD | +92.58 USD | 1042 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
128.8 | 0.21% | -29.84% | -18.53% | 32.50% | -10.19% | -15.20% | 28.81% | 124122.22 USD | 110289.91 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -99.83 USD | +3504.98 USD | 420 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
125.7 | -0.48% | -5.31% | -5.07% | 22.22% | 25.72% | 25.72% | 25.72% | 96580.55 USD | 121819.68 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.47 USD | +185.66 USD | 98 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.