Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
207.9 | 107.93% | 358756.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.3 | 84.28% | 200614.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.5 | 40.51% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.2 | 25.19% | 142606.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.2 | 20.22% | 113965.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.6 | 19.58% | 123236.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.9 | 18.88% | 135468.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.7 | 17.67% | 114944.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.6 | 16.58% | 109574.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.8 | 11.82% | 126939.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3421.1 | 3321.09% | 33625.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
722.6 | 622.56% | 26840.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.7 | 87.72% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.5 | 67.53% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.1 | 33.08% | 38849.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.2 | 26.18% | 30128.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.3 | 20.34% | 30159.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
259.4 | 159.37% | 23156.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
222.5 | 122.51% | 17968.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
221.2 | 121.19% | 21783.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
218.6 | 118.62% | 22280.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.2 | 65.19% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.9 | 53.87% | 15698.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.5 | 53.54% | 15749.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.6 | 25.60% | 16769.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
2346.2 | 2246.25% | 10963.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером