Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
312.5 | 212.45% | 361652.81 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Investment | Copying | |
217.7 | 117.71% | 173437.48 USD | Investment | Copying | |
188.6 | 88.57% | 197777.76 USD | Investment | Copying | |
154.1 | 54.14% | 111022.15 USD | Investment | Copying | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Investment | Copying | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Investment | Copying | |
137.6 | 37.64% | 236929.33 USD | Investment | Copying | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Investment | Copying | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Investment | Copying | |
125.3 | 25.29% | 139003.44 USD | Investment | Copying | |
117.0 | 16.99% | 114245.71 USD | Investment | Copying | |
116.6 | 16.58% | 109574.16 USD | Investment | Copying | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Investment | Copying | |
113.8 | 13.83% | 131527.38 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.74% | 126296.03 USD | Investment | Copying | |
3588.5 | 3488.46% | 33648.65 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
394.6 | 294.61% | 49657.70 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
195.7 | 95.73% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
185.9 | 85.94% | 39105.48 USD | Investment | Copying | |
156.4 | 56.40% | 30277.32 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
122.3 | 22.32% | 29242.73 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.3 | 13.33% | 28404.15 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
356.8 | 256.75% | 21600.09 USD | Investment | Copying | |
236.5 | 136.50% | 19262.82 USD | Investment | Copying | |
191.2 | 91.20% | 18877.86 USD | Investment | Copying | |
184.0 | 83.98% | 16142.98 USD | Investment | Copying | |
155.7 | 55.66% | 16807.33 USD | Investment | Copying | |
147.2 | 47.23% | 18903.13 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22301.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
2114.5 | 2014.51% | 12383.25 USD | Investment | Copying | |
396.9 | 296.91% | 11669.96 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14752.43 USD | Investment | Copying | |
233.9 | 133.89% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।